| COMPARATIVO | COMPARATIVO | ||
| ESTADO: Zacatecas | NACIONAL | INTERNACIONAL: Inglaterra | |
| Índices Poblacionales | |||
| Población total | 1,490,668 | ||
| Población total hombres | 726,897 | ||
| Población total mujeres | 763,771 | ||
| Población por edad | 15 a 29 años 26.3%, 60 y mas años 9.9% | ||
| Índice de natalidad | 35,277 | ||
| Índice de fecundidad | |||
| Migración interna | 27,000 personas se van por año | ||
| Índice de mortalidad | 7,910 | ||
| Causas de mortalidad | diabetes mellitus, corazon y cerebrovasculares | ||
| Matrimonios | 9,368 | ||
| Divorcios | 1,241 | ||
| Cultura y educación | |||
| Nivel de analfabetismo | 13% | ||
| Nivel de escolaridad | Grado promedio 7.9 | ||
| Patrimonio Cultural de la Zona | centro minero | ||
| Recreación | más de 46 lugares recreativos | ||
| Seguridad | |||
| Nivel de inseguridad | Delitos registrados 13,295 en un año | 1,736,219 Delitos registrados | Alto Nivel de Presencia Policial |
| Principales actos violentos | Violencia escolar | Actos por influencia de alcohol | Bandalismo "Hooligan" |
| Porcentaje de violencia dentro de los hogares | 47.60% | 43% | 42% |
| Salud | |||
| Nivel de derechohabiencia | 1,020,487 | ||
| Adicciones | Dentro de los primeros lugares | ||
| Índices de discapacidad | 2,360 | ||
| Economía | |||
| Ocupación | |||
| Subocupación | 15.50% | ||
| Población económicamente activa hombres | 327,173 | ||
| Población económicamente activa mujeres | 174,004 | ||
| Tasa de ocupación en el sector informal | |||
| Nivel de industrialización | 30% de la población | ||
| Actividad económica principal | Minería | ||
| Turismo | 3,000 personas en esta actividad | ||
| Desarrollo rural | 33.7 % de la poblacion | ||
| Estructura porcentual del producto interno bruto | 67,522,125 miles de pesos | ||
| Exportaciones | Alimentos (guayaba) | ||
| Importaciones | Alimentos (maíz blanco) | ||
| Ambiente | |||
| Biodiversidad | Bosques mixtos | ||
| Esspecies en peligro de extinción | 100 especies en peligro | ||
| Agua potable | 95.1% con acceso al agua potable | ||
| Tarifas pago de agua | $125 c/5mil litros (abuso de vendedores) | ||
| Residuos | |||
| Riesgos | |||
| Reforestación | 25590 hectáreas |
domingo, 16 de octubre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario